Einsätze 2023
Interne Nr. | Datum / Uhrzeit | Adresse | Einsatzart |
---|---|---|---|
Interne Nr. | Datum / Uhrzeit | Adresse | Einsatzart |
001/2023 | 01.01.2023, 00:20 Uhr | Elisabethstraße | Brennt Buschwerk im Garten |
002/2023 | 01.01.2023, 00:59 Uhr | Kiepenkääls Weg | Person in Notlage |
003/2023 | 01.01.2023, 02:07 Uhr | Karlstraße | Feuermeldung |
004/2023 | 01.01.2023, 02:37 Uhr | Kleine Hammerstraße | Brennt Feuerwerk auf Straße |
005/2023 | 01.01.2023, 03:01 Uhr | Ernestinenstraße | Brennt Unrat auf Baustelle |
006/2023 | 04.01.2023, 18:36 Uhr | Manderscheidtstraße | Technische Hilfeleistung |
007/2023 | 10.01.2023, 16:07 Uhr | Seumannstraße | Bombenfund |
008/2023 | 15.01.2023, 17:21 Uhr | Rodemannskamp | Baum droht zu stürzen |
009/2023 | 02.02.2023, 18:02 Uhr | Stauderstraße | Gasgeruch |
010/2023 | 14.02.2023, 04:05 Uhr | Inselstraße | Feuer in Gebäude |
011/2023 | 27.02.2023, 19:23 Uhr | Rolf-Dieter-Koch-Weg | Brennt Hecke |
012/2023 | 01.03.2023, 21:24 Uhr | Drostenbusch | Brennt Stromkasten |
013/2023 | 04.03.2023, 19:59 Uhr | Palmbuschweg | Feuerschein auf Freigelände |
014/2023 | 04.03.2023, 23:05 Uhr | Große Leining | Brandgeruch in Gebäude |
015/2023 | 04.03.2023, 19:55 Uhr | Palmbuschweg | Feuer auf Industriegelände |
016/2023 | 10.03.2023, 20:38 Uhr | Seumannstraße | Feuer auf Freigelände |
017/2023 | 18.03.2023, 07:55 Uhr | Schollbraukring | Wohnungsbrand |
018/2023 | 18.03.2023, 17:04 Uhr | Radhoffstraße | Unklarer Brandgeruch |
019/2023 | 18.03.2023, 22:24 Uhr | Palmbuschweg | Feuer auf Industriegelände |
020/2023 | 22.03.2023, 20:51 Uhr | Am Teichstück | Ausgelöster Heimrauchmelder |
021/2023 | 25.03.2023, 22:24 Uhr | Twentmannstraße | Gasgeruch |
022/2023 | 26.03.2023, 04:14 Uhr | Schonnebeckhöfe | Brennender PKW |
023/2023 | 26.03.2023, 12:54 Uhr | Pielstickerstraße | Rauch aus Garage |
024/2023 | 08.04.2023, 04:52 Uhr | Bäuminghausstraße | Gasgeruch |
025/2023 | 24.04.2023, 13:31 Uhr | Werrastraße | Bombenfund |
026/2023 | 25.04.2023, 17:00 Uhr | Hundebrinkstraße | Gasgeruch |
027/2023 | 01.05.2023, 21:05 Uhr | Altenessener Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
028/2023 | 04.05.2023, 21:19 Uhr | Wickingstraße | Gasgeruch |
029/2023 | 25.05.2023, 10:26 Uhr | Langemarckstraße | Rauchentwicklung aus Dach |
030/2023 | 02.06.2023, 18:22 Uhr | Kapitelacker | Ausgelöster Heimrauchmelder |
031/2023 | 08.06.2023, 16:30 Uhr | Palmbuschweg | Feuer auf Industriegelände |
032/2023 | 20.06.2023, 17:51 Uhr | Hallostraße | Unterstützung für den Rettungsdienst |
033/2023 | 22.06.2023, 23:18 Uhr | Gelsenkirchener Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
034/2023 | 22.06.2023, 23:39 Uhr | Im Osterbruch | Wasser im Keller |
035/2023 | 23.06.2023, 00:07 Uhr | Palmbuschweg | Wasser im Keller |
036/2023 | 23.06.2023, 00:29 Uhr | Graitenweg | Überflutete Straße |
037/2023 | 09.07.2023, 16:58 Uhr | Flurstraße | Umgestürzter Baum |
038/2023 | 09.07.2023, 17:02 Uhr | Mülheimer Straße | Umgestürzter Baum |
039/2023 | 09.07.2023, 17:34 Uhr | Kleine Richterstraße | Umgestürzter Baum |
040/2023 | 09.07.2023, 17:51 Uhr | Jheringstraße | Umgestürzter Baum |
041/2023 | 09.07.2023, 19:41 Uhr | Wilmsweg | Baum droht zu fallen |
042/2023 | 16.07.2023, 11:24 Uhr | Im Schollbrauk | Ausgelöster Rauchmelder |
043/2023 | 19.07.2023, 17:56 Uhr | Schollbraukring | Baum droht zu fallen |
044/2023 | 03.08.2023, 18:06 Uhr | Gelsenkirchener Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
045/2023 | 11.08.2023, 22:01 Uhr | Lierfeldstraße | Verdächtiger Rauch |
046/2023 | 17.08.2023, 01:38 Uhr | Graitenweg | Wasser in Gebäude |
047/2023 | 17.08.2023, 01:50 Uhr | Palmbuschweg | Wasser in Gebäude |
048/2023 | 17.08.2023, 03:03 Uhr | Palmbuschweg | Wasser in Gebäude |
049/2023 | 17.08.2023, 03:33 Uhr | Kinßfeldtstraße | Wasser in Gebäude |
050/2023 | 17.08.2023, 03:46 Uhr | Nootstraße | Wasser in Gebäude |
051/2023 | 17.08.2023, 03:59 Uhr | Grundstraße | Wasser in Gebäude |
052/2023 | 19.08.2023, 09:52 Uhr | Kleine Kehre | Wasser in Gebäude |
053/2023 | 19.08.2023, 15:25 Uhr | Hugenkamp | Unterstützung für den Rettungsdienst |
054/2023 | 25.08.2023, 23:45 Uhr | Westerdorfstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder |
055/2023 | 08.09.2023, 20:17 Uhr | Arendahls Wiese | Unterstützung für den Rettungsdienst |
056/2023 | 27.09.2023, 23:30 Uhr | Hofkamp | Kellerbrand |
057/2023 | 28.09.2023, 03:27 Uhr | Palmbuschweg | Feuer auf Industriegelände |
058/2023 | 29.09.2023, 23:39 Uhr | Altenessener Straße | Brennende Mülltonne |
Einsätze 2022
Interne Nr. | Datum / Uhrzeit | Adresse | Einsatzart |
---|---|---|---|
001/2022 | 01.01.2022, 00:23 Uhr | Röhrkestraße | Brennt Buschwerk im Garten |
002/2022 | 06.01.2022, 22:07 Uhr | Nothofsbusch | Unklarer Geruch im Hausflur |
003/2022 | 11.01.2022, 03:25 Uhr | Hubertstraße | Brennt Baum |
004/2022 | 20.01.2022, 22:33 Uhr | Manderscheidtstraße | Unklare Rauchentwicklung |
005/2022 | 25.01.2022, 23:59 Uhr | Esternhovede | Verm. Kellerbrand |
006/2022 | 05.02.2022, 12:06 Uhr | Hubert-Bollig-Straße | Baum über Fußweg |
007/2022 | 09.02.2022, 22:55 Uhr | Drostenhof | Gasgeruch auf Straße |
008/2022 | 18.02.2022, 16:37 Uhr | Gelsenkirchener Straße | Äste drohen herunterzufallen |
009/2022 | 18.02.2022, 17:17 Uhr | Hövelstraße | Regenrinne droht zu stürzen |
010/2022 | 18.02.2022, 17:19 Uhr | Graitengraben | Sturmschaden |
011/2022 | 18.02.2022, 17:48 Uhr | Schonnebeckhöfe | Sturmschaden |
012/2022 | 18.02.2022, 19:07 Uhr | Essener Straße | Sturmschaden |
013/2022 | 18.02.2022, 19:13 Uhr | Wickenburgstraße | Sturmschaden |
014/2022 | 18.02.2022, 19:31 Uhr | Heinickestraße | Sturmschaden |
015/2022 | 18.02.2022, 19:38 Uhr | Seumannstraße | Baum auf Straße |
016/2022 | 18.02.2022, 20:23 Uhr | Josef-Hören-Straße | Lose Dachziegel |
017/2022 | 18.02.2022, 20:24 Uhr | Gelsenkirchener Straße | Baum auf Fahrzeug |
018/2022 | 18.02.2022, 21:07 Uhr | Huttropstraße | Sturmschaden |
019/2022 | 18.02.2022, 21:38 Uhr | Bielenhöhe | Sturmschaden |
020/2022 | 18.02.2022, 22:00 Uhr | Ernestinenstraße | Lose Dachziegel in Dachrinne |
021/2022 | 18.02.2022, 22:23 Uhr | Huttropstraße | Blei von Gaube auf PKW |
022/2022 | 18.02.2022, 22:37 Uhr | Ruhrglasstraße | Sturmschaden |
023/2022 | 19.02.2022, 15:44 Uhr | In den Lotten | Ast auf Gehweg |
024/2022 | 20.02.2022, 14:30 Uhr | Schollbraukring | Baum droht zu fallen |
025/2022 | 20.02.2022, 16:09 Uhr | Auf'm Böntchen | Ast droht auf Schulhof zu stürzen |
026/2022 | 21.02.2022, 02:39 Uhr | Bargmannstraße | Großbrand |
027/2022 | 03.03.2022, 18:45 Uhr | Grabenstraße | Rauchentwicklung |
028/2022 | 11.03.2022, 17:30 Uhr | Heißener Straße | Brennt leer stehendes Gebäude |
029/2022 | 13.03.2022, 17:45 Uhr | Altenessener Straße | Feuer in Gebäude |
030/2022 | 22.04.2022, 20:04 Uhr | Am Schlagbaum | Feuer in Gebäude |
031/2022 | 25.04.2022, 18:05 Uhr | Altenessener Straße | Person in Not |
032/2022 | 26.04.2022, 16:29 Uhr | Altenessener Straße | Feuer in Gebäude |
033/2022 | 15.06.2022, 22:56 Uhr | Altenessener Straße | Feuer in Gebäude |
034/2022 | 19.06.2022, 00:36 Uhr | Spindelmannstraße | Gasgeruch |
035/2022 | 25.06.2022, 23:44 Uhr | Drostenbusch | Rauchentwicklung |
036/2022 | 30.06.2022, 17:18 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung |
037/2022 | 30.06.2022, 19:02 Uhr | Ofterdingenstraße | Brennt Gasflasche |
038/2022 | 30.06.2022, 19:39 Uhr | Wuppertaler Straße | Baum auf Fahrbahn |
039/2022 | 30.06.2022, 19:59 Uhr | Schwarze Straße | Sturmschaden |
040/2022 | 09.07.2022, 20:11 Uhr | Krablerstraße | Gasgeruch |
041/2022 | 15.07.2022, 22:39 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung |
042/2022 | 22.07.2022, 23:09 Uhr | Bäuminghausstraße | Technische Hilfeleistung |
043/2022 | 29.07.2022, 19:25 Uhr | Hugenkamp | Wasser in Gebäude |
044/2022 | 30.07.2022, 20:52 Uhr | Kleine Rahmstraße | Gasgeruch |
045/2022 | 03.08.2022, 15:25 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung |
046/2022 | 03.08.2022, 18:13 Uhr | Grünstraße | Feuer in Gebäude |
047/2022 | 06.08.2022, 15:27 Uhr | Barbarossaplatz | Sicherheitswache |
048/2022 | 07.08.2022, 12:00 Uhr | Barbarossaplatz | Sicherheitswache |
049/2022 | 15.08.2022, 18:29 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung |
050/2022 | 15.08.2022, 19:36 Uhr | Niehammerstraße | Feuer in Gebäude |
051/2022 | 15.08.2022, 20:16 Uhr | Moltkeplatz | Technische Hilfeleistung |
052/2022 | 23.08.2022, 22:42 Uhr | Manderscheidtstraße | Person in Not |
053/2022 | 25.08.2022, 20:48 Uhr | Altenessener Straße | Rauchentwicklung |
054/2022 | 31.08.2022, 20:48 Uhr | Palmbuschweg | Hilfeleistung |
055/2022 | 06.09.2022, 15:37 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung |
056/2022 | 06.09.2022, 16:19 Uhr | A40 | Verkehrsunfall |
057/2022 | 06.09.2022, 18:43 Uhr | Hollestraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
058/2022 | 06.09.2022, 19:15 Uhr | Steile Straße | Gasgeruch |
059/2022 | 06.09.2022, 20:06 Uhr | Kerckhoffstraße | Feuermeldung |
060/2022 | 06.09.2022, 21:11 Uhr | Elsterbuschstraße | Wasserrohrbruch |
061/2022 | 12.09.2022, 21:13 Uhr | Am Teichstück | Feuermeldung |
062/2022 | 03.10.2022, 08:59 Uhr | Fritz-Schupp-Allee | Brandmeldeanlage |
063/2022 | 23.10.2022, 23:44 Uhr | Palmbuschweg | Feuer im Gebäude |
064/2022 | 24.10.2022, 00:28 Uhr | Joseph-Oertgen-Weg | Kellerbrand |
065/2022 | 29.10.2022, 21:06 Uhr | Kapitelacker | Ausgelöster Heimrauchmelder |
066/2022 | 03.11.2022, 22:57 Uhr | Bäuminghausstraße | Gasgeruch im Keller |
067/2022 | 11.11.2022, 18:31 Uhr | Schonnefeldstraße | Brandgeruch im Gebäude |
068/2022 | 20.11.2022, 18:31 Uhr | Nootstraße | Feuer im Keller |
069/2022 | 08.12.2022, 19:52 Uhr | Ellernstraße | Brandgeruch im Gebäude |
070/2022 | 11.12.2022, 18:43 Uhr | In den Lotten | Gasgeruch im Keller |
071/2022 | 30.12.2022, 01:38 Uhr | Altenessener Straße | Person in Notlage |
einsätze 2021
Interne Nr. | Datum / Uhrzeit | Adresse | Einsatzart |
---|---|---|---|
001/2021 | 01.01.2021, 00:30 Uhr | Korthover Weg | Containerbrand |
002/2021 | 03.02.2021, 19:09 Uhr | Vinzenstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
003/2021 | 04.02.2020, 02:34 Uhr | Große Leining | Ausgelöster Rauchmelder |
004/2021 | 24.02.2021, 21:41 Uhr | Buschlandweg | Gasgeruch |
005/2021 | 13.03.2021, 08:47 Uhr | Backwinkelstraße | Baum auf Straße |
006/2021 | 15.04.2021, 21:57 Uhr | Hugenkamp | Ausgelöster Rauchmelder |
007/2021 | 16.04.2021, 19:01 Uhr | Ernestinenstraße | Containerbrand |
008/2021 | 01.05.2021, 06:37 Uhr | Twentmannstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
009/2021 | 01.05.2021, 15:41 Uhr | Kokereialle | Person in Notlage |
010/2021 | 15.05.2021, 18:46 Uhr | Auf dem Bretzberg | Gasgeruch |
011/2021 | 27.05.2021, 21:25 Uhr | Manderscheidtstraße | Brandgeruch in Wohnhaus |
012/2021 | 30.05.2021, 16:49 Uhr | Essener Straße | Rauch aus Erdgeschoss |
013/2021 | 03.06.2021, 23:13 Uhr | Wildstraße | Wasser im Gebäude |
014/2021 | 03.06.2021, 23:39 Uhr | Hülsmannstraße | Wasser im Gebäude |
015/2021 | 04.06.2021, 00:22 Uhr | Gerscheder Weiden | Wasser im Gebäude |
016/2021 | 04.06.2021, 00:30 Uhr | Weidkamp | Wasser im Gebäude |
017/2021 | 04.06.2021, 00:36 Uhr | Levinstraße | Wasser im Gebäude |
018/2021 | 04.06.2021, 00:42 Uhr | Levinstraße | Wasser im Gebäude |
019/2021 | 04.06.2021, 00:47 Uhr | Levinstraße | Wasser im Gebäude |
020/2021 | 04.06.2021, 00:59 Uhr | Levinstraße | Wasser im Gebäude |
021/2021 | 04.06.2021, 01:08 Uhr | Levinstraße | Wasser im Gebäude |
022/2021 | 04.06.2021, 01:17 Uhr | Weidkamp | Straße unter Wasser, Person eingeschlossen |
023/2021 | 04.06.2021, 01:23 Uhr | Weidkamp | Wasser im Gebäude |
024/2021 | 04.06.2021, 01:51 Uhr | Erdwegstraße | Wasser im Gebäude |
025/2021 | 04.06.2021, 01:59 Uhr | Alte Bottroper Straße | Wasser in Industriebetrieb |
026/2021 | 06.06.2021, 07:03 Uhr | Essener Straße | Ausgelöster Rauchmelder |
027/2021 | 18.06.2021, 17:16 Uhr | Arendahls Wiese | Technische Hilfeleistung (klein) |
028/2021 | 20.06.2021, 08:29 Uhr | Langemarckstraße | ATF - Entsorgung einer quecksilberhaltigen Chemikalie |
029/2021 | 27.06.2021, 19:07 Uhr | Kappertsiepen | Wasser im Gebäude |
030/2021 | 29.06.2021, 21:23 Uhr | Vietingstraße | Wasser im Gebäude |
031/2021 | 29.06.2021, 21:50 Uhr | Märkische Straße | Wasser im Gebäude |
032/2021 | 29.06.2021, 21:59 Uhr | Märkische Straße | Wasser im Gebäude |
033/2021 | 29.06.2021, 22:09 Uhr | Märkische Straße | Wasser im Gebäude |
034/2021 | 29.06.2021, 22:19 Uhr | Bochumer Landstraße | Wasser im Gebäude |
035/2021 | 29.06.2021, 22:26 Uhr | Bochumer Landstraße | Wasser im Gebäude |
036/2021 | 29.06.2021, 23:19 Uhr | Bochumer Landstraße | Wasser im Gebäude |
037/2021 | 29.06.2021, 23:35 Uhr | Eibergweg | Wasser im Gebäude |
038/2021 | 29.06.2021, 23:50 Uhr | Erasmusstraße | Wasser im Gebäude |
039/2021 | 30.06.2021, 00:17 Uhr | Centrumstraße | Wasser im Gebäude |
040/2021 | 30.06.2021, 00:32 Uhr | Tübbingweg | Wasser im Gebäude |
041/2021 | 30.06.2021, 22:28 Uhr | Grabenstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
042/2021 | 02.07.2021, 18:48 Uhr | Theodor-Pyls-Straße | Gemeinschaftsübung mit der Jugendfeuerwehr |
043/2021 | 14.07.2021, 19:49 Uhr | Isinger Tor | Wasser im Gebäude |
044/2021 | 14.07.2021, 19:59 Uhr | Am Ruhrufer | Wasser im Gebäude |
045/2021 | 14.07.2021, 20:15 Uhr | Grendgasse | Straße unter Wasser |
046/2021 | 14.07.2021, 21:07 Uhr | Grendgasse | Wasser im Gebäude |
047/2021 | 14.07.2021, 21:29 Uhr | Fischlaker Höfe | Wasser im Gebäude |
048/2021 | 14.07.2021, 22:58 Uhr | Margrefstraße | Wasser im Gebäude |
049/2021 | 15.07.2021, 02:53 Uhr | Kupferdreher Straße | Wasser im Gebäude |
050/2021 | 15.07.2021, 03:42 Uhr | Hinsbecker Löh | Wasser im Gebäude |
051/2021 | 15.07.2021, 16:21 Uhr | Westfalenstraße | Wasser im Gebäude |
052/2021 | 15.07.2021, 17:19 Uhr | Westfalenstraße | Wasser im Gebäude |
053/2021 | 15.07.2021, 17:34 Uhr | Rinderbachstraße | Wasser im Gebäude |
054/2021 | 15.07.2021, 17:50 Uhr | Westfalenstraße | Wasser im Gebäude |
055/2021 | 15.07.2021, 19:08 Uhr | Mintarder Weg | Wasser im Gebäude |
056/2021 | 15.07.2021, 19:32 Uhr | Görlitzer Straße | Wasser im Gebäude |
057/2021 | 16.07.2021, 13:28 Uhr | Zornige Ameise | Wasser im Gebäude |
058/2021 | 16.07.2021, 14:37 Uhr | Zornige Ameise | Wasser im Gebäude |
059/2021 | 16.07.2021, 16:14 Uhr | Am Ruhrufer | Wasser im Gebäude |
060/2021 | 16.07.2021, 18:01 Uhr | Lohwiese | Wasser läuft auf Straße |
061/2021 | 16.07.2021, 18:34 Uhr | In der Borbeck | Wasser im Gebäude |
062/2021 | 16.07.2021, 19:40 Uhr | Zur Alten Fähre | Wasser im Gebäude |
063/2021 | 16.07.2021, 19:49 Uhr | Arndtstraße | Wasser im Gebäude |
064/2021 | 16.07.2021, 20:20 Uhr | In der Borbeck | Wasser im Gebäude |
065/2021 | 18.07.2021, 04:47 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung |
066/2021 | 18.07.2021, 05:22 Uhr | Kasteienstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
067/2021 | 19.07.2021, 04:42 Uhr | Eiserne Hand | MEO - Bereitschaft: Katastrophenhilfe in Euskirchen |
068/2021 | 20.07.2021, 18:22 Uhr | Mintarder Weg | Wasser im Gebäude |
069/2021 | 24.07.2021, 12:59 Uhr | Nothofsbusch | Sperrmüllbrand |
070/2021 | 27.07.2021, 17:53 Uhr | Schimmelhofer Ring | Wasser im Gebäude |
071/2021 | 27.07.2021, 18:08 Uhr | Schornstraße | Wasser im Gebäude |
072/2021 | 27.07.2021, 18:14 Uhr | Elisabethstraße | Wasser im Gebäude |
073/2021 | 27.07.2021, 18:26 Uhr | Elisenstraße | Wasser im Gebäude |
074/2021 | 27.07.2021, 18:34 Uhr | Elisabethstraße | Wasser im Gebäude |
075/2021 | 27.07.2021, 22:32 Uhr | Ernestinenstraße | Person in Notlage |
076/2021 | 03.08.2021, 19:55 Uhr | Schimmelsfeld | Kleinbrand auf Balkon |
077/2021 | 06.08.2021, 20:12 Uhr | Hubertstraße | Unklare Feuermeldung |
078/2021 | 14.08.2021, 18:14 Uhr | Hugenkamp | Unklare Feuermeldung |
079/2021 | 25.08.2021, 02:11 | Backwinkelstraße | Brennender Anhänger |
080/2021 | 30.08.2021, 17:57 | Essener Straße | Rauch aus Straßenbahn |
081/2021 | 05.09.2021, 03:01 | Im Mühlenbruch | Containerbrand |
082/2021 | 07.09.2021, 18:18 | Auf‘m Böntchen | Kleinbrand |
083/2021 | 08.09.2021, 21:11 | Elisabethstraße | Ausgelöster Rauchmelder |
084/2021 | 12.09.2021, 13:00 | Wüstenhöferstraße | Wachbesetzung |
085/2021 | 25.09.2021, 11:25 | Elisenstraße | Küchenbrand |
086/2021 | 13.10.2021, 07:32 | Kapitelacker | Unterstützung bei Blindgängerfund |
087/2021 | 13.10.2021, 16:59 | De-Wolff-Straße | Trageunterstützung |
088/2021 | 16.10.2021, 13:31 | Burggrafenstraße | Rauchentwicklung |
089/2021 | 30.10.2021, 21:29 | Wisthoffweg | Ausgelöster Rauchmelder |
090/2021 | 31.10.2021, 19:35 | Hangetal | Küchenbrand |
091/2021 | 09.11.2021, 01:36 | Frillendorferstraße | PKW-Brand |
092/2021 | 16.11.2021, 17:23 | Elisabethstraße | Verdächtiger Brandgeruch |
093/2021 | 23.11.2021, 20:40 | Essener Straße | Rauch aus Container |
einsätze 2020
Interne Nr. | Datum / Uhrzeit | Adresse | Einsatzart |
---|---|---|---|
001/2020 | 01.01.2020, 00:13 Uhr | Arendahls Hang | Containerbrand |
002/2020 | 01.01.2020, 00:51 Uhr | Bruchstraße | Containerbrand |
003/2020 | 01.01.2020, 01:16 Uhr | Erlenkampsweg | KFZ-Brand |
004/2020 | 01.01.2020, 01:26 Uhr | Palmbuschweg | Containerbrand |
005/2020 | 09.02.2020, 15:55 Uhr | Theodor-Pyls-Str. | Wachbesetzung |
006/2019 | 09.02.2020, 18:48 Uhr | Tuttmannstraße | Baum auf Fahrbahn |
007/2020 | 09.02.2020, 19:19 Uhr | Am Reiterhof | Baum auf Gehweg |
008/2020 | 09.02.2020, 19:31 Uhr | Burggrafenstraße | Dixiklo auf Fahrbahn |
009/2020 | 09.02.2020, 20:39 Uhr | Süderichstraße | Baum auf PKW |
010/2020 | 16.02.2020, 21:11 Uhr | Elisenstraße | Rauchentwicklung aus Wohnhaus |
011/2020 | 23.02.2020, 14:30 Uhr | Kapitelacker | Interner Rauchmelder |
012/2020 | 26.02.2020, 22:09 Uhr | Schmielfeld | Heimrauchmelder |
013/2020 | 28.02.2020, 14:17 Uhr | Am Freistein | Bombenfund |
014/2020 | 28.02.2020, 23:27 Uhr | Ernestinenstraße | Feuer in Küche |
015/2020 | 15.03.2020, 10:58 Uhr | Auf der Delle | Gasgeruch |
016/2020 | 01.04.2020, 17:59 Uhr | Elisabethstraße | Brandgeruch |
017/2020 | 20.04.2020, 18:18 Uhr | Im Schollbrauk | Baum auf Fahrbahn |
018/2020 | 20.04.2020, 18:56 Uhr | Rahmbruchsweg | Ast in Baumkrone |
019/2020 | 21.04.2020, 03:27 Uhr | Viersen, Niederkrüchten | Bereitschaftseinsatz Waldbrand |
020/2020 | 23.04.2020, 14:28 Uhr | Viersen, Niederkrüchten | Bereitschaftseinsatz Waldbrand |
021/2020 | 24.04.2020, 17:07 Uhr | Heeskampshof | Brandgeruch |
022/2020 | 28.04.2020, 01:50 Uhr | Seinmannshofstraße | Rauch aus Dach |
023/2020 | 30.04.2020, 18:54 Uhr | Berthold-Beitz-Boulevard | Bombenfund |
024/2020 | 01.05.2020, 18:44 Uhr | Langemarckstr. | Rauch aus Restaurant |
025/2020 | 29.05.2020, 17:09 Uhr | Seumannstraße | Rauchentwicklung |
026/2020 | 22.06.2020, 22:52 Uhr | Fundlandstraße | Wachbesetzung |
027/2020 | 29.07.2020, 23:16 Uhr | Langemarckstr. | Rauchentwicklung aus Gewerbegebiet |
028/2020 | 11.08.2020, 16:35 Uhr | Alfrediquelle | Wasser in Gebäude |
029/2020 | 11.08.2020, 16:46 Uhr | Mathilde-Kaiser-Str. | Ast auf PKW |
030/2020 | 11.08.2020, 17:07 Uhr | Sommerburgstr. | Äste auf Straße |
031/2020 | 12.08.2020, 17:44 Uhr | Viehofer. Str. | Baum auf Straße |
032/2020 | 13.08.2020, 21:39 Uhr | Ernestinenstr. | PKW überschlagen |
033/2020 | 21.08.2020, 18:58 Uhr | Twentmannstr. | Baum auf Straße |
034/2020 | 23.08.2020, 20:06 Uhr | Im Schollbrauk | Heimrauchmelder |
035/2020 | 10.09.2020, 04:30 Uhr | Blumenkamp | Wohnhausbrand |
036/2020 | 17.09.2020, 16:31 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung FW 1 |
037/2020 | 17.09.2020, 17:12 Uhr | Dahlhauser Str. | Melder |
038/2020 | 17.09.2020, 18:21 Uhr | Kennedyplatz | Brennt Mülleimer |
039/2020 | 17.09.2020, 19:25 Uhr | Franziskanerstr. | Rauchmelder |
040/2020 | 17.09.2020, 19:47 Uhr | Universitätsstr. | Melder |
041/2020 | 26.09.2020, 09:22 Uhr | Am Schacht Hubert | Melder |
042/2020 | 26.09.2020, 16:43 Uhr | Esternhovede | Gas |
043/2020 | 10.10.2020, 23:52 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung FW 1 |
044/2020 | 11.10.2020, 00:03 Uhr | Kennedyplatz | Melder |
045/2020 | 02.11.2020, 15:24 Uhr | Ahrendahlswiese | Bombenfund |
046/2020 | 04.11.2020, 20:35 Uhr | Glückstraße | Rauch aus Gebäude |
047/2020 | 15.11.2020, 15:05 Uhr | Essener Str. | Rauchmelder |
048/2020 | 24.12.2021, 16:12 Uhr | Palmstr. | Gasgeruch |
einsätze 2019
Interne Nr. | Datum / Uhrzeit | Adresse | Einsatzart |
---|---|---|---|
065/2019 | 31.12.2019, 22:04 Uhr | Mittwegstraße | Feuer in Kiosk |
064/2019 | 22.12.2019, 16:57 Uhr | Burggrafenstraße | Feuer in Wohnung |
063/2019 | 21.12.2019, 17:15 Uhr | Brandhövel | Gas aus Baugrube |
062/2019 | 17.12.2019, 17:28 Uhr | Kohlbergstraße | Feuer in Anbau |
061/2019 | 16.12.2019, 18:44 Uhr | Friedrichstraße | Geruch aus Tiefgarage |
060/2019 | 16.12.2019, 18:15 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung Feuerwache 1 |
059/2019 | 01.12.2019, 00:28 Uhr | Twentmannstraße | Brennt Gartenlaube |
058/2019 | 27.11.2019, 00:55 Uhr | Helfenbergweg | KFZ-Brand |
057/2019 | 21.11.2019, 17:10 Uhr | Wihelm-Nieswandt-Allee | Bombenfund |
056/2019 | 27.10.2019, 03:29 Uhr | Große Leining | Wohnungsbrand |
055/2019 | 30.09.2019, 16:32 Uhr | Hauptbahnhof | Technische Hilfeleistung |
054/2019 | 27.09.2019, 11:25 Uhr | Kamp-Lintfort | MEO-Bereitschaft |
053/2019 | 22.09.2019, 01:40 Uhr | Lützow-Str. | Kellerbrand |
052/2019 | 15.09.2019, 16:17 Uhr | Gerhard-Küchen-Str. | Rauch aus Fenster |
051/2019 | 10.09.2019, 05:04 Uhr | Auf der Litten | Gebäudebrand |
050/2019 | 31.08.2019, 23:11 Uhr | Villenweg | Sturmbaum |
049/2019 | 31.08.2019, 22:06 Uhr | Am Buschgarten | Sturmbaum |
048/2019 | 28.08.2019, 11:03 Uhr | Pferdebahnstraße | Bombenfund |
047/2019 | 20.08.2019, 19:48 Uhr | Sigsfeldstraße | Bombenfund |
046/2019 | 07.08.2019, 22:49 Uhr | Hubertstraße | Heimrauchmelder |
045/2019 | 23.07.2019, 21:02 Uhr | Zur Halbinsel | Großbrand |
044/2019 | 22.07.2019, 21:13 Uhr | Twentmannstraße | Verdächtiger Rauch |
043/2019 | 19.07.2109, 01:11 Uhr | Grabenstraße | Wohnungsbrand |
042/2019 | 18.07.2019, 14:45 Uhr | Ellernmühle | Bombenfund |
041/2019 | 17.07.2019, 19:39 Uhr | Auf der Litten | Verdächtiger Rauch |
040/2019 | 13.07.2019, 19:57 Uhr | Kapitelwiese | Melder in Schule |
039/2019 | 07.07.2019 / 08.07.2019, | Barbarossaplatz | Öffentlichkeitsarbeit |
038/2019 | 07.07.2019, 01:58 Uhr | Eiserne Hand | Wachbesetzung Feuerwache 1 |
037/2019 | 30.06.2019, 01:17 Uhr | Kokereiallee | Feuer auf der Kokerei Zollverein |
